Results

VM - U19 - Kvinder 08/15 09:30 32 [2] Spanien U19 kvinder v Rusland U19 kvinder [1] L 60-51
VM - U19 - Kvinder 08/14 09:30 2 [4] Canada U19 kvinder v Rusland U19 kvinder [1] L 66-58
VM - U19 - Kvinder 08/13 12:30 3 [1] Rusland U19 kvinder v Mali U19 kvinder [2] L 47-69
VM - U19 - Kvinder 08/11 18:00 4 [4] Egypten U19 kvinder v Rusland U19 kvinder [1] W 55-85
VM - U19 - Kvinder 08/10 15:30 3 [1] Rusland U19 kvinder v Kinesisk Taipei U19 kvinder [4] W 72-45
VM - U19 - Kvinder 08/08 15:30 2 [1] Ungarn U19 kvinder v Rusland U19 kvinder [2] W 56-70
VM - U19 - Kvinder 08/07 18:00 1 [3] Rusland U19 kvinder v Argentina U19 kvinder [3] W 73-42
VM - U19 - Kvinder 07/30 19:00 1 USA U19 kvinder v Rusland U19 kvinder W 82-86
VM - U19 - Kvinder 07/29 16:30 2 Canada U19 kvinder v Rusland U19 kvinder W 41-65
VM - U19 - Kvinder 07/28 11:30 3 Rusland U19 kvinder v Australien U19 kvinder W 67-65
VM - U19 - Kvinder 07/26 16:30 4 Mali U19 kvinder v Rusland U19 kvinder W 66-90
VM - U19 - Kvinder 07/25 16:30 1 Puerto Rico U19 Women v Rusland U19 kvinder W 50-85

The Russia women's national under-18 and under-19 is a national basketball team of Russia and is administered by the Russian Basketball Federation. It represents Russia in international under-19 and under-18 (under age 19 and under age 18) women's basketball competitions.

After the 2022 Russian invasion of Ukraine, FIBA banned Russian teams and officials from participating in FIBA 3x3 Basketball competitions.

History

FIBA Under-19 World Championship

Year Pos. Pld W L
1993 7 5 2
1997 5th 7 6 1
2001 7 5 2
2005 4th 7 4 3
2007 not participated
2009 6th 9 5 4
2011 8th 9 3 6
2013 9th 8 4 4
2015 7 6 1
2017 7 7 0
2019 did not qualify
2021 8th 7 4 3
2023 Disqualified
2025 TBD
Total 1 title 75 49 26

FIBA Europe Under-18 Championship

Year Pos. Pld W L
1994 4th 7 4 3
1996 7 6 1
1998 8 5 3
2000 8 8 0
2002 8 8 0
2004 8 7 1
2005 5th 8 5 3
2006 11th 8 5 3
2007 8 5 3
2008 8 6 2
2009 9th 8 3 5
2010 5th 9 6 3
2011 13th 9 5 4
2012 9 6 3
2013 5th 9 7 2
2014 9 8 1
2015 9 6 3
2016 7 6 1
2017 11th 7 3 4
2019 4th 7 4 3
Total 5 titles