Spanien - Segunda Division

Spanien - Segunda Division

Player Team Matches Mål Penalties G/M
Martin Braithwaite Espanyol 32 18 6 0.56
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 34 17 8 0.50
Jon Bautista Eibar 30 14 0 0.47
Curro Burgos 34 13 6 0.38
Carlos Martin Dominguez Mirandes 33 13 4 0.39
Alex Fores Villarreal B 35 13 0 0.37
Juan Carlos Arana Racing Santander 31 12 0 0.39
Javi Puado Espanyol 28 11 3 0.39
Diego Garcia Leganes 34 11 2 0.32
Gaspar Campos Sporting Gijon 33 10 0 0.30
Angel Rodriguez Tenerife 30 9 2 0.30
Ager Aketxe Eibar 33 9 3 0.27
Maikel Mesa Real Zaragoza 34 9 1 0.26
Stoichkov Eibar 32 9 0 0.28
Ivan Chapela Eldense 34 9 1 0.26
Miguel De la Fuente Leganes 29 9 1 0.31
Iker Losada Racing Ferrol 35 9 0 0.26
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 31 8 1 0.26
Borja Baston Oviedo 32 8 2 0.25
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 31 8 1 0.26
Sebas Moyano Oviedo 35 8 0 0.23
Alberto Quiles Piosa Albacete 34 8 2 0.24
Daniel Raba Leganes 28 8 2 0.29
Manuel Fuster Lazaro Albacete 35 8 0 0.23
Mario Soberon Gutierrez Eldense 27 8 1 0.30
Gabriel Martinez Aguilera Mirandes 34 8 0 0.24
Alfredo Ortuno FC Cartagena 33 7 2 0.21
Oscar Plano Elche 21 7 1 0.33
Mamadou Sylla Valladolid 27 7 0 0.26
Juan Otero Sporting Gijon 32 7 1 0.22
Mohamed Bouldini Levante 30 7 0 0.23
Roberto Lopez Tenerife 33 7 0 0.21
Sergio Gonzalez Leganes 34 6 0 0.18
Tete Morente Elche 34 6 1 0.18
Javier Ontiveros Villarreal B 32 6 3 0.19
Monchu Valladolid 35 6 0 0.17
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 30 6 0 0.20
Pablo Martinez Levante 29 6 0 0.21
Samuel Obeng Huesca 31 6 2 0.19
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 27 6 1 0.22
Dyego Sousa Alcorcon 16 5 1 0.31
Heber Pena Picos Racing Ferrol 31 5 1 0.16
Amath Ndiaye Valladolid 7 5 0 0.71
Sabin Merino Racing Ferrol 32 5 1 0.16
Jacobo Gonzalez Alcorcon 30 5 0 0.17
Enric Gallego Tenerife 29 5 3 0.17
Brugue Levante 29 5 0 0.17
Andres Martin Racing Santander 19 5 0 0.26
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 5 0 0.29
Alex Bermejo Escribano Burgos 31 5 0 0.16
Fernando Nino Burgos 30 5 0 0.17
Nicolas Federico Castro Elche 31 5 1 0.16
Victor Meseguer Valladolid 27 5 0 0.19
Ilyas Chaira Mirandes 32 5 0 0.16
Sergio Leon Valladolid 26 4 0 0.15
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 32 4 1 0.12
Pere Milla Elche 34 4 0 0.12
Higinio Marin Albacete 27 4 0 0.15
Josep Sene Racing Ferrol 24 4 1 0.17
Agustin Medina Albacete 28 4 0 0.14
Jaime Seoane Oviedo 31 4 0 0.13
Dani Gomez Levante 29 4 0 0.14
Daniel Ojeda Burgos 32 4 0 0.12
Adrian De La Fuente Levante 29 4 1 0.14
Nacho Mendez Sporting Gijon 34 4 0 0.12
Christian Borrego Isabel Alcorcon 32 4 0 0.12
Victor Mollejo Real Zaragoza 28 4 0 0.14
Aurelien Scheidler FC Andorra 27 4 0 0.15
Manuel Nieto FC Andorra 29 4 2 0.14
Alemao Oviedo 25 4 0 0.16
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 33 4 0 0.12
Jose Fontán FC Cartagena 32 4 0 0.12
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 29 4 0 0.14
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 33 4 0 0.12
Fabrício Do Rosario Levante 21 4 0 0.19
Carlos Vicente Racing Ferrol 21 4 1 0.19
Jorge Pascual Medina Villarreal B 32 4 0 0.12
Sergio Ortuno Eldense 34 4 0 0.12
Felix Marti Garreta Amorebieta 30 4 0 0.13
Masca Oviedo 27 4 0 0.15
Manu Racing Santander 33 3 0 0.09
Jose Angel Sporting Gijon 30 3 0 0.10
Mario Gaspar Elche 27 3 0 0.11
Jonathan Silva Albacete 25 3 0 0.12
Juan Carlos FC Cartagena 22 3 1 0.14
Florin Andone Eldense 26 3 0 0.12
Elady Zorrilla Tenerife 23 3 0 0.13
Ryan Edwards Amorebieta 31 3 0 0.10
Inigo Vicente Racing Santander 33 3 0 0.09
Jose Matos Burgos 33 3 0 0.09
Corpas Eibar 31 3 2 0.10
Santiago Colombatto Oviedo 30 3 1 0.10
Darío Poveda Leganes 18 3 0 0.17
Luis Muñoz FC Cartagena 27 3 0 0.11
Fernando Calero Espanyol 20 3 0 0.15
Josue Dorrio Amorebieta 35 3 0 0.09
Dani Escriche Huesca 30 3 0 0.10
Javi Martinez Huesca 31 3 0 0.10
Iker Unzueta Arregui Amorebieta 13 3 1 0.23
Mario Carreno Eibar 34 3 0 0.09
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 18 3 0 0.17
Alejandro Frances Real Zaragoza 29 3 0 0.10
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 3 0 0.14
Mourad El Ghezouani Elche 31 3 1 0.10
Julen Lobete FC Andorra 34 3 1 0.09
Jofre Carreras Espanyol 30 3 0 0.10
Carlos Alvarez Levante 22 3 0 0.14
Javier Marton Mirandes 16 3 0 0.19
Nicolas Serrano Racing Ferrol 9 3 0 0.33
Ivan Gil Calero FC Andorra 34 3 1 0.09
Emmanuel Addai Alcorcon 29 3 0 0.10
Oscar Sielva Huesca 31 2 0 0.06
Lago Junior Racing Santander 21 2 0 0.10
Jorge Pulido Huesca 30 2 0 0.07
Dario Dumic Eldense 27 2 0 0.07
Pablo Insua Sporting Gijon 25 2 0 0.08
Salvi Sanchez Espanyol 21 2 0 0.10
Mario Gonzalez Sporting Gijon 10 2 0 0.20
Robert Kenedy Valladolid 29 2 0 0.07
Marco Sangalli Racing Santander 31 2 0 0.06
Javi Eraso Amorebieta 21 2 0 0.10
Juan Jose Narvaez FC Cartagena 26 2 0 0.08
Victor Camarasa Oviedo 10 2 0 0.20
Dani Calvo Oviedo 33 2 0 0.06
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 31 2 0 0.06
Jorge Saenz Leganes 29 2 0 0.07
Yanis Rahmani Eibar 28 2 0 0.07
Anuar Valladolid 15 2 0 0.13
Stanko Juric Valladolid 33 2 0 0.06
Miguel Loureiro Ameijenda Huesca 34 2 0 0.06
Julian Chicco Leganes 27 2 0 0.07
Giorgi Kochorashvili Levante 18 2 0 0.11
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0 0.07
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 21 2 0 0.10
Hugo Vallejo Huesca 29 2 0 0.07
Alvaro Rodriguez Albacete 26 2 0 0.08
Grego Sierra Burgos 27 2 0 0.07
Eddie Salcedo Eldense 11 2 1 0.18
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 28 2 0 0.07
Marcos De Sousa Valladolid 13 2 0 0.15
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 2 0 0.07
Peru Nolaskoain Eibar 11 2 0 0.18
Sergio Gonzalez Tenerife 34 2 0 0.06
Juan Cruz Leganes 9 2 0 0.22
Víctor Garcia Raja Alcorcon 30 2 0 0.07
Konrad De La Fuente Eibar 14 2 0 0.14
Israel Piriz Valladolid 7 2 0 0.29
Unai Vencedor Eibar 32 2 0 0.06
Jon Morcillo Amorebieta 30 2 0 0.07
Sergio Barcia Mirandes 35 2 1 0.06
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0 0.09
Jesus Clemente Corcho Eldense 29 2 0 0.07
Jon Karrikaburu FC Andorra 14 2 1 0.14
Ander Martin Burgos 31 2 0 0.06
Iker Kortajarena Huesca 23 2 0 0.09
Stefan Lekovic Villarreal B 26 2 0 0.08
Luismi Cruz Tenerife 24 2 0 0.08
Alberto Martin Diaz Tenerife 27 2 0 0.07
Iker Benito FC Andorra 34 2 0 0.06
Andres Ferrari Villarreal B 28 2 0 0.07
Ivan Cedric Valladolid 12 2 0 0.17
Daniel Queipo Sporting Gijon 20 2 0 0.10
Ivan Ayllon Descalzo FC Cartagena 16 2 0 0.12
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 34 2 0 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 32 2 0 0.06
Kiko Olivas FC Cartagena 14 1 0 0.07
Clement Grenier Racing Santander 19 1 0 0.05
Quique Eibar 13 1 0 0.08
Javi Lara Alcorcon 27 1 0 0.04
Sergio Escudero Valladolid 28 1 0 0.04
Alex Lopez Racing Ferrol 25 1 0 0.04
Francisco Portillo Leganes 27 1 0 0.04
Pedro Mosquera Alcorcon 27 1 0 0.04
Fidel Albacete 24 1 1 0.04
Sergio Alvarez Eibar 31 1 0 0.03
Sergi Gomez Espanyol 27 1 0 0.04
Anaitz Arbilla Eibar 35 1 0 0.03
Alvaro Vadillo Racing Ferrol 8 1 0 0.12
German Sanchez Racing Santander 28 1 0 0.04
Pedro Bigas Elche 31 1 0 0.03
Yacine Qasmi Eibar 8 1 0 0.12
Iker Undabarrena Leganes 30 1 0 0.03
Kento Hashimoto Huesca 26 1 0 0.04
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 24 1 0 0.04
Carlos Izquierdoz Sporting Gijon 18 1 0 0.06
Jorge Miramon Leganes 19 1 0 0.05
Carlos Hernandez Eldense 24 1 0 0.04
Sergi Samper FC Andorra 17 1 0 0.06
Ivan Calero FC Cartagena 30 1 0 0.03
Andy FC Cartagena 27 1 1 0.04
Gustavo Henrique Valladolid 12 1 0 0.08
Alex Munoz Levante 29 1 0 0.03
Nacho Martinez Tenerife 25 1 0 0.04
Chema Alcorcon 20 1 0 0.05
Alex Corredera Tenerife 34 1 0 0.03
Jose Leon Tenerife 20 1 0 0.05
Juanma Garcia Albacete 31 1 0 0.03
Pedro Luis Capo Payeras Eldense 24 1 0 0.04
Lucas Boye Elche 3 1 1 0.33
Unai Bustinza Amorebieta 10 1 0 0.10
Jair Amador Real Zaragoza 27 1 0 0.04
Javi Perez Alcorcon 18 1 0 0.06
Jose Carlos Lazo Espanyol 12 1 0 0.08
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 18 1 0 0.06
Kevin Appin Burgos 28 1 0 0.04
Toni Moya Real Zaragoza 31 1 0 0.03
Diego Alende FC Andorra 11 1 0 0.09
Matheus Pereira Eibar 34 1 0 0.03
Lander Olaetxea Albacete 31 1 0 0.03
Unai Elgezabal Burgos 29 1 0 0.03
Jaume Grau Real Zaragoza 28 1 0 0.04
Yan Eteki Alcorcon 30 1 0 0.03
Carlos Isaac Albacete 26 1 0 0.04
Enric Franquesa Leganes 34 1 0 0.03
Borja Gonzalez Tejada Burgos 24 1 0 0.04
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0 0.12
Joni Montiel Valladolid 22 1 0 0.05
Sergio Lozano Levante 31 1 0 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 28 1 0 0.04
Fran Gamez Real Zaragoza 26 1 0 0.04
Koldo Obieta Alcorcon 25 1 0 0.04
Juan Berrocal Eibar 27 1 0 0.04
Diego Pampin FC Andorra 30 1 0 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 25 1 0 0.04
Jandro Orellana FC Andorra 25 1 0 0.04
Oriol Rey Levante 31 1 0 0.03
Oier Luengo Oviedo 29 1 0 0.03
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 25 1 0 0.04
Juanjo Nieto Huesca 28 1 0 0.04
Waldo Rubio Tenerife 24 1 0 0.04
Yvan Neyou Leganes 29 1 1 0.03
Oscar Clemente Levante 21 1 0 0.05
Roko Baturina Racing Santander 10 1 0 0.10
Edu Exposito Espanyol 21 1 0 0.05
Alberto Reina Campos Mirandes 33 1 0 0.03
Antonio Cristian Albacete 34 1 0 0.03
Juan Bravo Alcorcon 18 1 0 0.06
Alvaro Sanz Mirandes 35 1 0 0.03
Kwasi Sibo Amorebieta 32 1 0 0.03
German Valera Real Zaragoza 32 1 0 0.03
Alvaro Aguado Espanyol 25 1 0 0.04
Alex Petxa FC Andorra 26 1 0 0.04
Borja Garces Elche 24 1 0 0.04
Eduardo Espiau Burgos 30 1 0 0.03
Christian Montes Lopez Eldense 26 1 0 0.04
Ivan Durdov Mirandes 19 1 0 0.05
Alex Pastor FC Andorra 19 1 0 0.05
Nais Djouahra Leganes 25 1 0 0.04
Haissem Hassan Sporting Gijon 34 1 0 0.03
Javier Cortes Aviles Amorebieta 15 1 0 0.07
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0 0.06
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 1 0 0.04
Angel Algobia Levante 20 1 0 0.05
Lucas Rosa Valladolid 29 1 0 0.03
Pacheco Ruiz Albacete 20 1 0 0.05
Jeremy Mellot Tenerife 28 1 0 0.04
Jose Gragera Espanyol 26 1 0 0.04
Arnau Sola FC Cartagena 16 1 0 0.06
Javier Castro Alcorcon 34 1 0 0.03
Flavien-Enzo Boyomo Valladolid 33 1 0 0.03
Lanchi Villarreal B 25 1 0 0.04
Ivan Romero de Avila Araque Levante 19 1 0 0.05
Alberto Del Moral Villarreal B 21 1 0 0.05
Josep Gaya Amorebieta 14 1 0 0.07
Mathis Lachuer Mirandes 17 1 0 0.06
Alex Cardero Oviedo 4 1 0 0.25
Abel Bretones Cruz Oviedo 34 1 0 0.03
Alejandro Cantero Levante 20 1 0 0.05
Aritz Aldasoro Racing Santander 33 1 0 0.03
Alan Godoy Mirandes 10 1 0 0.10
Cesar Tarrega Valladolid 10 1 0 0.10
Djetei Mohamed Albacete 24 1 0 0.04
Alejandro Barbudo Lorenzo Mirandes 19 1 0 0.05
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 25 1 0 0.04
Rodrigo Mendoza Martinez Moya Elche 19 1 0 0.05
Diego Collado Villarreal B 28 1 0 0.04
Alex Calvo FC Andorra 28 1 0 0.04
Jose Requena Villarreal B 31 1 0 0.03
Navarro Pau Villarreal B 6 1 0 0.17
Player Team Matches Assists A/M
Inigo Vicente Racing Santander 33 11 0.33
Santiago Colombatto Oviedo 30 8 0.27
Manuel Fuster Lazaro Albacete 35 8 0.23
Heber Pena Picos Racing Ferrol 31 7 0.23
Jose Angel Sporting Gijon 30 7 0.23
Marc Mateu Eldense 33 7 0.21
Iker Losada Racing Ferrol 35 7 0.20
Sergio Lozano Levante 31 6 0.19
Daniel Raba Leganes 28 6 0.21
Stoichkov Eibar 32 6 0.19
Jose Antonio Abad Martinez Eldense 33 6 0.18
Matheus Pereira Eibar 34 6 0.18
Haissem Hassan Sporting Gijon 34 5 0.15
Alvaro Tejero Eibar 31 5 0.16
Roberto Lopez Tenerife 33 5 0.15
Gabriel Martinez Aguilera Mirandes 34 5 0.15
Josue Dorrio Amorebieta 35 5 0.14
Santi Cazorla Oviedo 20 4 0.20
Brugue Levante 29 4 0.14
Carlos Romero Villarreal B 16 4 0.25
Edu Exposito Espanyol 21 4 0.19
Cristian Gutierrez Vizcaino Eibar 28 4 0.14
Fran Gamez Real Zaragoza 26 4 0.15
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 34 4 0.12
Francisco Portillo Leganes 27 4 0.15
Joaquin Munoz Huesca 29 4 0.14
Carlos Vicente Racing Ferrol 21 4 0.19
Pablo Martinez Levante 29 4 0.14
Ivan Sanchez Valladolid 32 4 0.12
Jairo Izquierdo FC Cartagena 29 4 0.14
Jorge Pascual Medina Villarreal B 32 4 0.12
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 31 4 0.13
Ager Aketxe Eibar 33 4 0.12
Javier Ontiveros Villarreal B 32 4 0.12
Ilyas Chaira Mirandes 32 4 0.12
Viti Oviedo 34 4 0.12
Mario Carreno Eibar 34 4 0.12
Curro Burgos 34 4 0.12
Enric Franquesa Leganes 34 4 0.12
Luis Perez Valladolid 34 4 0.12
Monchu Valladolid 35 4 0.11
Andy Burgos 27 3 0.11
Manuel Nieto FC Andorra 29 3 0.10
Arnau Puigmal Elche 7 3 0.43
Marcos De Sousa Valladolid 13 3 0.23
Fran Villalba Sporting Gijon 25 3 0.12
Ander Martin Burgos 31 3 0.10
Raul Moro Valladolid 23 3 0.13
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 25 3 0.12
Andres Martin Racing Santander 19 3 0.16
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 18 3 0.17
Erik Moran Amorebieta 25 3 0.12
Hugo Vallejo Huesca 29 3 0.10
Jorge Miramon Leganes 19 3 0.16
Jofre Carreras Espanyol 30 3 0.10
Emmanuel Addai Alcorcon 29 3 0.10
Corpas Eibar 31 3 0.10
Waldo Rubio Tenerife 24 3 0.12
Victor Meseguer Valladolid 27 3 0.11
Jose Martinez FC Andorra 25 3 0.12
Mario Soberon Gutierrez Eldense 27 3 0.11
Alfredo Ortuno FC Cartagena 33 3 0.09
Dani Escriche Albacete 30 3 0.10
Alex Petxa FC Andorra 26 3 0.12
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 33 3 0.09
Stanko Juric Valladolid 33 3 0.09
Nicolas Federico Castro Elche 31 3 0.10
Brian Olivan Espanyol 27 3 0.11
Fernando Nino Burgos 30 3 0.10
Daniel Esmoris Tasende Villarreal B 28 3 0.11
Juan Carlos Arana Eibar 31 3 0.10
Jonathan German Gomez Mirandes 31 3 0.10
Ivan Calero FC Cartagena 30 3 0.10
Riki Albacete 33 3 0.09
Jose Matos Burgos 33 3 0.09
Fidel Albacete 24 2 0.08
Joni Montiel Burgos 22 2 0.09
Ramon Espanyol 13 2 0.15
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 2 0.08
Jordi Mboula Racing Santander 11 2 0.18
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0.07
Marco Sangalli Racing Santander 31 2 0.06
Nais Djouahra Leganes 25 2 0.08
Victor Ruiz Espanyol 11 2 0.18
Hector Hevel FC Cartagena 15 2 0.13
Alejandro Cantero Levante 20 2 0.10
Andres Garcia Robledo Levante 18 2 0.11
Unai Vencedor Eibar 32 2 0.06
Alex Calvo FC Andorra 28 2 0.07
Ignacio Martin Sporting Gijon 15 2 0.13
Alejandro Bernal Carreras Eldense 28 2 0.07
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 25 2 0.08
Higinio Marin Albacete 27 2 0.07
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 18 2 0.11
Keidi Bare Espanyol 28 2 0.07
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 2 0.07
Ruben Vezo Levante 19 2 0.11
Daniel Lasure Amorebieta 22 2 0.09
Alvaro Rodriguez Albacete 26 2 0.08
Xavi Quintilla Alcorcon 19 2 0.11
Adrian De La Fuente Levante 29 2 0.07
Fernando Medrano Tenerife 21 2 0.10
Alberto Quiles Piosa Albacete 34 2 0.06
Jon Morcillo Amorebieta 30 2 0.07
Luismi Cruz Tenerife 24 2 0.08
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 30 2 0.07
Jesus Clemente Corcho Eldense 29 2 0.07
Inigo Sebastian Magana Eldense 23 2 0.09
Saul Garcia Racing Santander 27 2 0.07
Enric Gallego Tenerife 29 2 0.07
Jon Bautista Eibar 30 2 0.07
Jaime Seoane Oviedo 31 2 0.06
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0.09
Toni Moya Real Zaragoza 31 2 0.06
Mamadou Sylla Valladolid 27 2 0.07
Daniel Ojeda Burgos 32 2 0.06
Alberto Reina Campos Mirandes 33 2 0.06
Sergio Escudero Valladolid 28 2 0.07
Iker Undabarrena Leganes 30 2 0.07
Aleix Febas Elche 34 2 0.06
Jacobo Gonzalez Alcorcon 30 2 0.07
Javi Puado Espanyol 28 2 0.07
Jeremy Mellot Tenerife 28 2 0.07
Marc Aguado Real Zaragoza 32 2 0.06
Carlos Martin Dominguez Mirandes 33 2 0.06
Alvaro Sanz Mirandes 35 2 0.06
Omar El Hilali Espanyol 31 2 0.06
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 31 2 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 32 2 0.06
Jorge Pulido Huesca 30 2 0.07
Oscar Sielva Huesca 31 2 0.06
Sebas Moyano Oviedo 35 2 0.06
Lander Olaetxea Albacete 31 2 0.06
Rober Pier Sporting Gijon 33 2 0.06
Javi Martinez Huesca 31 2 0.06
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 34 2 0.06
Carlos Adriano Villarreal B 33 2 0.06
Tete Morente Elche 34 2 0.06
Pablo Ramon Parra Mirandes 34 2 0.06
Carlos Clerc Elche 33 2 0.06
Dani Calvo Oviedo 33 2 0.06
Jesus Jose Bernal Villarig Racing Ferrol 34 2 0.06
Sergio Ortuno Eldense 34 2 0.06
Alassan Alassan Tenerife 9 1 0.11
Gaston Valles Espanyol 6 1 0.17
Sergio Leon Valladolid 26 1 0.04
Eddie Salcedo Eldense 11 1 0.09
Pacheco Ruiz Albacete 20 1 0.05
Luis Quintero Amorebieta 18 1 0.06
Fede Vico Alcorcon 9 1 0.11
David Ferreiro FC Cartagena 9 1 0.11
Alvaro Bustos Alcorcon 8 1 0.12
Umaro Embalo FC Cartagena 16 1 0.06
Juan Bravo Alcorcon 18 1 0.06
Jonathan Carmona FC Cartagena 17 1 0.06
Oscar Urena Garci Leganes 15 1 0.07
Carlos Nieto Real Zaragoza 5 1 0.20
Yanis Rahmani Tenerife 28 1 0.04
Ignacio Agustin Sanchez Romo Racing Ferrol 21 1 0.05
Oscar Clemente Levante 21 1 0.05
Juan Cruz Leganes 9 1 0.11
Israel Piriz Valladolid 7 1 0.14
Stipe Biuk Valladolid 9 1 0.11
Nicolas Serrano Racing Ferrol 9 1 0.11
Mikel Rico FC Cartagena 25 1 0.04
Esteban Saveljich Burgos 8 1 0.12
Anuar Valladolid 15 1 0.07
Amath Ndiaye Valladolid 7 1 0.14
Antonio La Gumina Mirandes 11 1 0.09
Peru Nolaskoain Eibar 11 1 0.09
Alex Bermejo Escribano Burgos 31 1 0.03
Alberto Martin Diaz Tenerife 27 1 0.04
Lucas Ahijado Oviedo 12 1 0.08
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0.12
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 28 1 0.04
Pol Moreno Sanchez Racing Santander 15 1 0.07
Guille Rosas Sporting Gijon 22 1 0.05
Lago Junior Racing Santander 21 1 0.05
Pablo Garcia Sporting Gijon 15 1 0.07
Juan Carlos FC Cartagena 22 1 0.05
Darío Poveda FC Cartagena 18 1 0.06
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 27 1 0.04
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 1 0.06
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0.06
Lucas Rosa Valladolid 29 1 0.03
Angel Algobia Levante 20 1 0.05
Sergio Carreira Elche 14 1 0.07
Roque Mesa Sporting Gijon 24 1 0.04
Kevin Appin Burgos 28 1 0.04
Jaume Grau Real Zaragoza 28 1 0.04
Julian Chicco Leganes 27 1 0.04
Eduardo Espiau Burgos 30 1 0.03
Fabrício Do Rosario Levante 21 1 0.05
Iker Kortajarena Huesca 23 1 0.04
Masca Oviedo 27 1 0.04
Christian Rivera Sporting Gijon 24 1 0.04
Javier Marton Mirandes 16 1 0.06
Nacho Martinez Tenerife 25 1 0.04
Jose Antonio Ríos Eibar 26 1 0.04
Pol Lozano Espanyol 19 1 0.05
Victor Mollejo Real Zaragoza 28 1 0.04
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 31 1 0.03
Florin Andone Eldense 26 1 0.04
David Costas Oviedo 19 1 0.05
Alberto Rodriguez Mirandes 23 1 0.04
Juanma Garcia Albacete 31 1 0.03
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 21 1 0.05
Alvaro Aguado Espanyol 25 1 0.04
Oscar Rivas Viondi Alcorcon 27 1 0.04
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 32 1 0.03
Sergio Molina Beloqui FC Andorra 33 1 0.03
Carlos Isaac Albacete 26 1 0.04
Miguel De la Fuente Leganes 29 1 0.03
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 1 0.05
Lanchi Villarreal B 25 1 0.04
David Torres Ortiz Valladolid 22 1 0.05
Xabier Etxeita Amorebieta 22 1 0.05
Allan Nyom Leganes 26 1 0.04
Josep Sene Racing Ferrol 24 1 0.04
Alex Carbonell Amorebieta 30 1 0.03
Dani Gomez Levante 29 1 0.03
Jandro Orellana FC Andorra 25 1 0.04
Mourad El Ghezouani Elche 31 1 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 28 1 0.04
German Valera Real Zaragoza 32 1 0.03
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 29 1 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 25 1 0.04
Víctor Garcia Raja Alcorcon 30 1 0.03
Samuel Obeng Huesca 31 1 0.03
Iker Benito FC Andorra 34 1 0.03
Pablo Insua Sporting Gijon 25 1 0.04
Sergio Gonzalez Tenerife 34 1 0.03
Julen Lobete FC Andorra 34 1 0.03
Inigo Sainz Maza Serna Racing Santander 30 1 0.03
Agustin Medina Albacete 28 1 0.04
Iago Lopes Alcorcon 29 1 0.03
Pere Milla Espanyol 34 1 0.03
Jair Amador Real Zaragoza 27 1 0.04
Diego Pampin FC Andorra 30 1 0.03
David Castro Pazos Racing Ferrol 30 1 0.03
Leandro Cabrera Espanyol 31 1 0.03
Borja Baston Oviedo 32 1 0.03
Jorge Saenz Leganes 29 1 0.03
Oriol Rey Levante 31 1 0.03
Felix Marti Garreta Amorebieta 30 1 0.03
Martin Braithwaite Espanyol 32 1 0.03
Alex Corredera Tenerife 34 1 0.03
Gaspar Campos Sporting Gijon 33 1 0.03
Maikel Mesa Real Zaragoza 34 1 0.03
Juan Otero Sporting Gijon 32 1 0.03
Alex Fores Villarreal B 35 1 0.03
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 33 1 0.03
Sergio Gonzalez Leganes 34 1 0.03
Antonio Cristian Albacete 34 1 0.03
Abel Bretones Cruz Oviedo 34 1 0.03
Player Team Matches Gult kort Yellow/Red Card Rødt kort
Juan Berrocal Eibar 27 6 2 2
Angel Rodriguez Tenerife 30 3 0 2
Jairo Izquierdo FC Cartagena 29 0 0 2
Joni Montiel Burgos 22 5 1 1
Yan Eteki Alcorcon 30 11 0 1
Dario Dumic Eldense 27 10 0 1
Moises Delgado Racing Ferrol 29 9 0 1
Yvan Neyou Leganes 29 9 0 1
Marco Sangalli Racing Santander 31 8 0 1
David Castro Pazos Racing Ferrol 30 8 0 1
Sergio Lozano Levante 31 8 0 1
Fernando Calero Espanyol 20 7 0 1
Kwasi Sibo Amorebieta 32 6 0 1
Mario Gaspar Elche 27 6 0 1
Carlos Izquierdoz Sporting Gijon 18 6 0 1
Oier Luengo Oviedo 29 5 0 1
Luismi Cruz Tenerife 24 5 0 1
Carlos Clerc Elche 33 5 0 1
Agustin Medina Albacete 28 5 0 1
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 28 4 0 1
Aurelien Scheidler FC Andorra 27 4 0 1
Juan Antonio Ros Albacete 16 4 0 1
Flavien-Enzo Boyomo Valladolid 33 4 0 1
Kento Hashimoto Huesca 26 4 0 1
Seydouba Cisse Leganes 20 4 0 1
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 24 3 0 1
Xavi Quintilla Alcorcon 19 3 0 1
Abraham Rando Villarreal B 17 3 0 1
Andres Martin Racing Santander 19 3 0 1
Antonio Espigares Villarreal B 27 3 0 1
Iker Seguin Amorebieta 10 2 0 1
Ruben Vezo Levante 19 2 0 1
Alejandro Bandeira Huesca 11 2 0 1
Sergi Enrich Real Zaragoza 26 2 0 1
Alex Lopez Racing Ferrol 25 2 0 1
Giorgi Kochorashvili Levante 18 2 0 1
Ruben Sanchez Saez Espanyol 25 2 0 1
Diego Alende FC Andorra 11 1 0 1
Brugue Levante 29 1 0 1
Lluis Lopez Real Zaragoza 15 1 0 1
Alvaro Aguado Espanyol 25 1 0 1
Delmas Racing Ferrol 21 1 0 1
Eric Callis Torrent Alcorcon 0 0 1
Víctor Garcia Raja Alcorcon 30 4 2 0
Sergio Gonzalez Tenerife 34 9 1 0
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 32 8 1 0
